 |
|
|
 |
| Dernière mise à jour:
04/11/2009
|
 |
|
|
|
| | DAMMAN Dominique | Monitrice fédérale |
| DEGREVES Jacques | Moniteur fédéral |
| BREYER Danny | Moniteur fédéral |
| LOMBARDO Giulio | Moniteur Club |
| PERMANE Thierry | Moniteur Club |
| NOCITO Franco | Moniteur Club |
| LIESSE Jean-Claude | Moniteur Club |
| DECHAMPS Pascal | Assistant Moniteur |
| VAN DER WALLE Yvon | Assistant Moniteur |
| LIGOT Pierre | Assistant Moniteur |
| ROCHEFORT Christian | Assistant Moniteur |
| FAGOT Eric | Assistant Moniteur |
| VAN DER KELEN Christian | Assistant Moniteur |
| BEEDLE Michael | Assistant Moniteur |
| PIRON Georges | 4 * |
| ROUFFIANGE Michel | 4 * |
| KOOLEN Claude | 4 * |
| FOUGERE Serge | 4 * |
| GABRYS Eric | 4 * |
| BEEDLE Joël | 3* |
| MATTEN Stéphanie | 3* |
| BOELS Henri | 3* |
| BRANCART Marjorie | 3* |
| CARON Stéphanie | 3* |
| DENIS Daniel | 3 * |
| FOUGERE Arnaud | 3 * |
| SEMAL Jean | 3 * |
| VERSTAEN John | 3 * |
| AUDIN Marie-Claude | 2* |
| DEMOUSELLE Nicole | 2* |
| BILLEMONT Jeoffrey | 2* |
| DAVIO Delphine | 2 * |
| CULLUS Johan | 2 * |
| SEMAL Julie | 2 * |
| FAGOT Jonathan | 2 * |
| LIGOT Jérôme | 2 * |
| PIRON Denis | 2 * |
| TAMINIAUX Franck | 2 * |
| RIGAU Alex | 2 * |
| DI TRAPANI Julien | 2 * |
| BARDIAUX Vincent | 2 * |
| DAL Yves | 2 * |
| LEFEBVRE Laurence | 2 * |
| MOONS Véronique | 2 * |
| RIZZO Vincenzo | 2 * |
| DEPREZ Elodie | 2 * |
| BLANCPAIN Christian | 2 * |
| DELPLANQUE Pierre | 2 * |
| LIGOT Sylvie | 2 * |
Ce Site, membre du Cercle
Aquatique appartient au
CHASA.
[
Site au
Hazard
|
Previous
|
Next
|
Liste des
Sites
]
|
|
CHASA 2005 Webmaster
|
|